※各区画をクリックすると詳細をご覧いただけます。
| 区画番号 | 面積(坪) | 面積(㎡) | 販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| ① | 44.86坪 | 148.30㎡ | 1,256万円 |
| ② | 44.86坪 | 148.30㎡ | 1,256万円 |
| ③ | 44.87坪 | 148.34㎡ | 1,256万円 |
| ④ | 51.73坪 | 171.01㎡ | 1,293万円 |
| 分譲名称 | MERCLAIR 弥生町 | 住所 | 函館市弥生町 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 区画 | 4区画限定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引形態 | 売主 | その他条件 | 建築条件なし |
| その他 |
|
||
| 交通 |
|
||
| 教育施設 |
|
||
| 周辺施設 |
|
||

