| 区画番号 | 面積(坪) | 坪単価(円) | 販売価格(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 257.26坪 | 15,000円 | 3,858,900円 |
| 2 | 257.26坪 | 15,000円 | 3,858,900円 |
| 3 | 257.26坪 | 15,000円 | 3,858,900円 |
| 4 | 257.25坪 | 15,000円 | 3,858,750円 |
| 5 | 422.81坪 | 15,000円 | 6,342,150円 |
| 6 | 319.75坪 | 15,000円 | 4,796,250円 |
| 7 | 322.83坪 | 15,000円 | 4,842,450円 |
| 8 | 261.86坪 | 15,000円 | 3,927,900円 |
| 9 | 500.05坪 | 建物付き | 19,500,000円 |
| 10 | 193.24坪 | 15,000円 | 2,898,450円 |
| 11 | 193.23坪 | 15,000円 | 2,898,450円 |
| 分譲名称 | 函館大沼 四季楽の里 | 住所 | 亀田郡七飯町上軍川237-9他 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 都市計画制限外 | 区画 | 11区画限定 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 取引形態 | 仲介 | その他取引 | 建築条件なし |
| その他 |
|
||
| 交通 | JR 大沼公園駅から車で5分 函館バス 大信寺前停留所から車で3分 | ||


